G1 | G2 | G3 | Mat. | Art. Nr | Suissetec | RK | CHF | Menge | Ersatzteile | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
213132 90012.21000000001 7612945032980 | |||||||||||||||||||||
213133 264 468 7612945032997 | |||||||||||||||||||||
90012.25 7612945033000 | |||||||||||||||||||||
90012.25999999999 7612945033017 | |||||||||||||||||||||
213.134 264 420 7612945033024 | |||||||||||||||||||||
362 515 7612945033031 | |||||||||||||||||||||
90012.28999999999 7612945033048 | |||||||||||||||||||||
213135 90012.3 7612945048622 | |||||||||||||||||||||
90012.34 7612945693600 | |||||||||||||||||||||
213136 90012.35000000001 7612945693617 | |||||||||||||||||||||
90012.38 7612945693624 | |||||||||||||||||||||
90012.39 7612945693631 |
- 04:Nettoartikel / Article net
- 05:Nyffenegger
- 22:JRG / Sanipex
- 25:KWC
- 26:Nussbaum Optipress
- 27:Nussbaum RK01
- 28:Nussbaum RK02
- 29:Similor
- 31:Duravit Armaturen
- 32:Duravit Ersatzteile
- 33:Duravit Weisswaren
- 36:SudoFIT / SudoFIT industrie
- 40:Handelsprodukt / Produit commercial
- 41:Neoperl/Sanimatic
- 45:Judo
- 48:GWF
- 49:Straub Kupplung / Straub raccord
- 50:Nussbaum Optiflex
- 70:übrige Handelswaren